悩む人 ・志茂周辺のレンタル倉庫が知りたい
・志茂に格安のトランクルームってあるの?
・志茂に格安のトランクルームってあるの?
このような悩みにお答えします。
トランクルームを借りることを検討しているなら、今すぐに申し込まないで下さい!」1分で読めるこのページを読んでから判断すればOKです。
第1位 加瀬のレンタルボックス | 第2位 ハローストレージ | 第3位 キュラーズ | |
| おすすめ | |||
| 月額料金 | 月額1,000円台〜 | 月額4,000円台~ | 月額2,000円台〜 |
| 支払い方法 | 口座振替 クレジットカード | 口座振替 クレジットカード | 口座振替 銀行振込(初期費用は、現金orクレジットカード) |
| 収納タイプ | 屋内、屋外、バイクヤード、ガレージ | 屋内、屋外、バイク専用 | 屋内のみ |
| 店舗数(対応エリア) | 全国1,500箇所・70,000室 | 全国/店舗数1,930店舗、97,011室 | 全国主要都市 67店舗 |
| 即日利用 | webで申し込みで最短翌日から利用可 | 通常クレカ払いなら最短利用は2日後(※即日利用は要相談) | 見学後その場で利用可 |
| 24時間利用 | いつでも取り出し可 | いつでも取り出し可 | いつでも取り出し可 |
| セキュリティ面(室内型) | |||
| セキュリティ面(屋外型、ガレージ) | ー | ||
| 保管環境(温度/湿度)【室内型】 | |||
| 保管環境(温度/湿度) 【屋外型】 | ー | ||
| 公式サイト | 物件を探してみる | 物件を探してみる | 無料見学をしてみる |
目次
志茂のトランクルーム・レンタルボックスおすすめ一覧
結論を言うと、志茂周辺でおすすめのトランクルームは、業界最大手で広さのバリエーションが豊富な「ハローストレージ」か初期費用などの月額料金が安い「加瀬のレンタルボックス」がおすすめです。
志茂のトランクルーム、レンタルボックスは以下となります。
ブルーストレージバイクストレージ北区志茂
| 料金 | 14,300円 |
| 広さ | 1.9帖〜1,9帖 |
| 収納タイプ | 屋外型バイクボックス |
| 住所 | 東京都北区志茂1丁目9-16 |
| アクセス | JR埼京線「赤羽駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「志茂駅」徒歩9分 |
| 公式サイト | 詳細をみる |
2線からアクセスしやすい好立地で、アスファルト舗装済みなのでスムーズに駐車することができます。
Wロックも可能なので、セキュリティ面は安心です。
加瀬のバイクヤード北区志茂4丁目
| 料金 | 16,500 円 |
| 広さ | 2.1 帖 |
| 収納タイプ | 屋外型バイクヤード |
| 住所 | 東京都北区志茂4-15-4 |
| アクセス | 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩6分 東京メトロ南北線ほか 赤羽岩淵駅 徒歩12分 JR東北本線ほか 赤羽駅 車で3分 |
| 公式サイト | 詳細をみる |
北志茂郵便局付近で、志茂駅から徒歩6分です。
個別収納型スペースとなっているので、とられる心配もありません。
ハローストレージ北区志茂
| 料金 | 6,000円~54,600円 |
| 広さ | 1.5帖〜8帖 |
| 収納タイプ | 屋外型トランクルーム |
| 住所 | 東京都北区志茂3-7-1 |
| アクセス | 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 車で5分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 車で5分 |
| 公式サイト | 詳細をみる |
オレンジ色で大きめのコンテナが特徴です。
シャッタータイプになっていて、車を横につけることができるので利便性が高いです。
志茂で格安のトランクルーム・レンタルボックス|まとめ
東京都にある志茂の格安トランクルームを紹介しました。
志茂周辺でおすすめのトランクルームは、料金が他社と比べてとにかく安い『加瀬のレンタルボックス』か収納サイズが豊富で業界No,1の物件数の『ハローストレージ』がおすすめです。
まずは、この2社から検討してみましょう。
業界大手トランクルームランキングTOP3
第1位 加瀬のレンタルボックス | 第2位 ハローストレージ | 第3位 キュラーズ | |
| おすすめ | |||
| 月額料金 | 月額1,000円台〜 | 月額4,000円台~ | 月額2,000円台〜 |
| 支払い方法 | 口座振替 クレジットカード | 口座振替 クレジットカード | 口座振替 銀行振込(初期費用は、現金orクレジットカード) |
| 収納タイプ | 屋内、屋外、バイクヤード、ガレージ | 屋内、屋外、バイク専用 | 屋内のみ |
| 店舗数(対応エリア) | 全国1,500箇所・70,000室 | 全国/店舗数1,930店舗、97,011室 | 全国主要都市 67店舗 |
| 即日利用 | webで申し込みで最短翌日から利用可 | 通常クレカ払いなら最短利用は2日後(※即日利用は要相談) | 見学後その場で利用可 |
| 24時間利用 | いつでも取り出し可 | いつでも取り出し可 | いつでも取り出し可 |
| セキュリティ面(室内型) | |||
| セキュリティ面(屋外型、ガレージ) | ー | ||
| 保管環境(温度/湿度)【室内型】 | |||
| 保管環境(温度/湿度) 【屋外型】 | ー | ||
| 公式サイト | 物件を探してみる | 物件を探してみる | 無料見学をしてみる |
